Dados Referente a Janeiro de 2020
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 991 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 991 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 12 | 398 | |||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.709 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 2.107 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.481 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.481 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.294 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.294 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 3.761 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 3.761 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.195 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.195 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 12 | 220 | |||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 256 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 476 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 1.641 | 3,30 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 1.641 | 3,30 | |||
| ------------------------->Total | 1.641 | 3,30 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 84 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 84 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2020
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 808 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 808 | ||||